Auth0 ist stärker bei ...
- Enterprise-Ökosystem und Marktbekanntheit
- Sehr großer Free-Tier für den Einstieg
- Breite Auswahl an Integrationen und Social Providern
- Reife Enterprise-Governance in großen Setups
White-Label Auth zum fairen Preis. EU-gehostet in Frankfurt. Ohne Billing-Ueberraschungen.
Auth0 ist stark im Enterprise-Bereich. Fuer viele europaeische Teams werden jedoch White-Label, Datenresidenz und Kostenplanung zur Huerde. Tuurio ID adressiert genau diese Punkte mit festen Plaenen und EU-Hosting in Frankfurt.
Transparenter Vergleich von Features, Konditionen und Betriebsmodell.
| Criterion | Auth0 (Okta) | Tuurio ID |
|---|---|---|
| White-Label (Logo, Domain, CSS) | Branding/Custom Domain vorhanden, Tiefe je nach Plan (Enterprise via Sales) | Ab 99 EUR/Monat inklusive |
| Multi-Tenant | Nur Enterprise, Organisations-Feature | 2 bis 5 Tenants je nach Plan |
| Hosting / Datenhaltung | US-Standard mit auswählbarer EU-Region | Deutschland (Frankfurt), ISO 27001 |
| Setup-Zeit | Typisch ab 30 Minuten | Typisch etwa 12 Minuten |
| Standard-OIDC | Ja | Ja, standardbasiertes OIDC / OAuth 2.0 mit PKCE |
| Passkeys / WebAuthn | Teilweise je nach Plan | In allen relevanten Plänen |
| NIS2-Ausrichtung | Teilweise | Unterstuetzt MFA-, IAM- und Nachweisanforderungen |
| Audit / Revisionssicherheit | Logs vorhanden, Retention je Plan | Exportierbare Audit-Logs und Nachweise |
| Zero Trust | Adaptive MFA und Risk Engine | Richtlinien, MFA und Tracing kombiniert |
| Social Login | Breite Auswahl | Google, Microsoft, Apple, GitHub und weitere |
| Enterprise SSO (SAML) | Enterprise | Enterprise-Plan |
| Custom Permissions | Erweiterte RBAC erst in höheren Plänen | Ab Starter direkt im JWT-Modell |
| Kostenmodell | MAU-basiert, Overage möglich | Feste Planstufen ohne Overage |
| Vendor Lock-in | SDK-lastig in vielen Integrationen | Standard-OIDC ohne proprietären Zwang |
Stand des Vergleichs-Contents: März 2026.
Positioning by typical requirements in product teams.
Antworten auf die häufigsten Fragen zum Wechsel von Auth0 zu Tuurio ID.