Supabase Auth ist stärker bei ...
- enger Full-Stack-Flow mit Datenbank und Storage
- Open-Source-Ansatz mit Self-Hosting-Option
- schnelles Prototyping für BaaS-zentrierte Projekte
- eine Plattform für viele Backend-Bausteine
Supabase Auth ist als BaaS-Baustein gedacht. Tuurio ID fokussiert dedizierte Identity-Anforderungen wie White-Label, Multi-Tenant und Standard-OIDC.
Wenn Auth eng an eine BaaS-Plattform gekoppelt sein soll, ist Supabase praktisch. Fuer unabhaengige Identity-Architektur mit klarer Tenant-Trennung ist ein dedizierter IdP oft die robustere Wahl.
Vergleich für Teams, die zwischen Plattform-Auth und dediziertem Identity Provider entscheiden.
| Criterion | Supabase Auth | Tuurio ID |
|---|---|---|
| Typ | Auth-Modul einer BaaS-Plattform | Dedizierter Identity Provider |
| Hosting | Mehrere AWS-Regionen (inkl. EU), Self-Hosting möglich | EU (Frankfurt, Deutschland) |
| Datenresidenz | Mit EU-Region moeglich, haengt vom Setup/Betrieb ab | EU-Hosting in Frankfurt als Standard |
| Protokoll | Kein klassischer OIDC-Provider-Fokus | OIDC / OAuth 2.0 mit PKCE |
| White-Labeling | Nicht nativ | Full White-Label ab Business |
| Multi-Tenancy | Nicht nativ | Echte Isolation mit Subdomains |
| Passkeys / WebAuthn | Nicht im Fokus | Ja |
| MFA | Basis | MFA plus Brute-Force-Protection |
| Open Source | Ja (GoTrue-basiert) | Managed SaaS |
| Pricing-Modell | An Gesamtplattform gekoppelt | Fester Monatspreis |
| Eigenständig nutzbar | Nur bedingt außerhalb der Plattform | Unabhängig von Backend und Datenbank |
| Social Logins | Ja | Ja |
| Audit / Revisionssicherheit | Auth-Audit-Logs | Exportierbare Audit-Logs und Nachweise |
| Zero Trust | MFA plus Network Restrictions | Richtlinien, MFA und Tracing kombiniert |
| NIS2-Ausrichtung | Nicht fokussiert | Unterstuetzt MFA-, IAM- und Nachweisanforderungen |
| Brute-Force-Protection | Begrenzt | Erweitert |
Last reviewed: March 2026. Public competitor information can change; verify plan details and legal terms before making a purchase decision.
Positioning by typical requirements in product teams.
Antworten für Teams, die zwischen Supabase Auth und Tuurio ID entscheiden.