Zitadel ist stärker bei ...
- Open Source Transparenz
- Self-Hosting mit voller Infrastrukturkontrolle
- Go-basierte Architektur und Performance
- Built-in Multi-Tenancy im IAM-Kern
- starke europäische Engineering-Herkunft
Zitadel ist eine starke europäische Open-Source-IAM-Lösung. Tuurio ID ergänzt mit Full White-Label, Managed Betrieb und klaren Planpreisen.
Zitadel ist attraktiv für Teams mit DevOps-Kapazität und Open-Source-Fokus. Tuurio ID richtet sich an Teams, die schnell starten und Betriebsthemen auslagern möchten.
Vergleich für den Mittelstand zwischen Open-Source-IAM und Managed Identity.
| Criterion | Zitadel | Tuurio ID |
|---|---|---|
| Hosting | Self-Hosted oder Cloud (CH/EU) | EU (Frankfurt, ISO 27001) |
| Datenresidenz | Grundsaetzlich gut erreichbar | EU-Hosting in Frankfurt als Standard |
| Pricing-Modell | Free Tier, danach nutzungsbasiert | Fester Monatspreis ab 39 EUR |
| White-Labeling | Eingeschränktes Theming | Full White-Label ab Business |
| Multi-Tenancy | Built-in Organizations | Isolierte Tenants mit Subdomains |
| Custom Domain | Vor allem über Self-Hosting | Ja ab Business |
| Betriebsmodell | Self-Hosting oder Managed Cloud | Fully Managed |
| Setup-Komplexität | Mittel bis hoch je nach Setup | Schneller Start |
| Open Source | Ja (Apache 2.0) | Managed SaaS |
| Passkeys / WebAuthn | Ja | Ja |
| OIDC | Ja | Ja, standardbasiert mit PKCE |
| Audit / Revisionssicherheit | Eventstore-basierter Audit Trail | Exportierbare Audit-Logs und Nachweise |
| Zero Trust | MFA und Policies | Richtlinien, MFA und Tracing kombiniert |
| Community | Wachsend | Wachsend |
| NIS2-Ausrichtung | Keine explizite Garantie | Unterstuetzt MFA-, IAM- und Nachweisanforderungen |
| Enterprise Support | Paid Support möglich | In Plänen enthalten |
Last reviewed: March 2026. Public competitor information can change; verify plan details and legal terms before making a purchase decision.
Positioning by typical requirements in product teams.
Antworten für Teams, die zwischen Zitadel und Tuurio ID entscheiden.